2024 丸和カップ第2戦
TFTダートトライアル



※ここで公開しているものは正式結果です


R1 クラス
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY 3rd-TRY BEST TIME
1 79 水沼敏克 MCRμnagi日光ミラージュ 1'33"329 1'29"928 1'28"335 1'28"335
2 75 山下貴史 YHセラメタμnagiFTO 1'31"150 1'28"757 無効 1'28"757
3 68 安達悠人 早稲田グラグラインテグラ 1'35"860 1'30"517 1'29"263 1'29"263
4 73 小川達雄 BFアクション東屋アルト 1'32"127 1'29"326 1'36"195 1'29"326
5 80 石神駿真 アクションBSOパン屋シビック 1'34"272 1'31"514 1'30"035 1'30"035
6 72 島村 茂 T新潟セラメタ2&4シビック 1'35"304 1'32"414 1'30"890 1'30"890
7 74 渡邉知成 BFA・Moty’sシビック 1'33"621 無効 無効 1'33"621
8 67 いりえもん アクション大好きミラージュ 1'41"549 1'44"747 1'33"649 1'33"649
9 70 大野栄治 ビッグオンゼウスジャパンスイフ 1'36"965 1'34"976 1'33"746 1'33"746
10 71 臼井達哉 ザカニシありがとう86 1'44"764 1'35"961 1'48"543 1'35"961
11 76 佐藤正直 2&4ストーリア 1'41"410 1'41"155 1'36"409 1'36"409
12 78 とにかくいい加減なぬまっち ACTIONレンタルVitz 1'37"711 無効 1'37"192 1'37"192
13 77 山中 敦 マーチ 無効 不出走 不出走 無効
--- 69 野村飛美樹 中央大学SAVAGEシビック 不出走 不出走 不出走 不出走