2024 丸和カップ第2戦
TFTダートトライアル



※ここで公開しているものは正式結果です


M1 クラス
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY 3rd-TRY BEST TIME
1 60 出澤 修 BFA東屋ARS1166アルト 1'31"423 1'27"989 1'29"251 1'27"989
2 46 宮崎巧郎 早稲田グラグラインテグラ 1'35"214 1'29"956 1'29"350 1'29"350
3 53 岡島和也 G44aniinaセリカ 1'46"147 1'30"690 1'30"277 1'30"277
4 48 樋口晴渡 モーター同好会☆トレノ 1'40"165 無効 1'31"755 1'31"755
5 52 池田卓彌 UTACのOBBシビック 1'38"622 1'34"465 1'33"616 1'33"616
6 59 佐藤 稔 カモメ・ラインヴィッツ 1'43"006 1'37"220 1'33"884 1'33"884
7 51 菊池真吾 頑張れスイフト 1'39"390 1'33"997 1'34"260 1'33"997
8 58 山崎益男 2&4トタル萬福シビック 1'40"798 1'35"588 1'34"210 1'34"210
9 49 小倉光雄 RSタグチ☆2&4ミラージュ 1'38"271 1'34"866 1'34"475 1'34"475
10 54 元木智光 モトキ自動車シロクマミラージュ 1'40"881 1'35"833 1'35"085 1'35"085
11 56 善川 豊 2&4トタル萬福BRZ 1'47"598 1'38"817 1'38"159 1'38"159
12 50 河合 徹 クリバラMSスイフト 1'44"648 1'39"807 1'38"967 1'38"967
13 47 村野禎一 アクションアルト 1'41"680 1'39"192 1'39"018 1'39"018
14 55 木村 茂 KFCLクアトロMR−S 1'47"698 1'39"881 1'39"291 1'39"291
--- 57 中山涼雅 中央大学2年に一回全塗シビック 不出走 不出走 不出走 不出走