2023 丸和カップダートトライアル第3戦
TFTダートトライアル




M1 クラス
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY 3rd-TRY BEST TIME
1 71 石神駿真 アクションBSOパン屋シビック 1'36"450 1'33"141 1'30"266 1'30"266
2 53 安達悠人 早稲田黒インテグラ 1'36"113 1'32"484 1'30"490 1'30"490
3 62 大屋根 洋 早稲田黒インテグラ 1'34"649 1'30"698 1'30"712 1'30"698
4 60 尾形莉欧 人生燃え尽き症候群シビック 1'39"264 1'32"703 1'31"590 1'31"590
5 69 遠藤広基 アクションFM息子インテグラ 1'35"735 1'32"455 1'31"767 1'31"767
6 56 三島真太郎 OUAC☆FUAC☆インテグラ 1'37"430 1'35"012 1'31"864 1'31"864
7 59 岡島和也 G44aniinaCELICA 1'36"354 1'33"150 無効 1'33"150
8 57 元木智光 モトキ自動車シロクマミラージュ 1'49"443 1'36"271 1'34"610 1'34"610
9 67 小倉光雄 RSタグチ☆2&4☆ミラージュ 1'43"124 1'36"072 1'34"691 1'34"691
10 61 樋口晴渡 元QUCC☆モー同☆トレノ 1'40"310 1'35"321 1'59"043 1'35"321
11 64 野沢麻琴 アクションDRミラージュ 1'41"908 1'36"075 1'36"446 1'36"075
12 68 山崎益男 2&4トタル萬福シビック 1'44"816 1'39"700 1'36"112 1'36"112
13 65 山浦富士城 ベスト2&4ツボテック86 1'48"143 1'38"369 1'36"136 1'36"136
14 55 坂井 遼 明治大学ワコーズATSインテグ 1'42"227 1'37"364 1'42"875 1'37"364
15 63 月宮大輝 千葉工126スターレット 1'46"818 1'40"660 1'40"321 1'40"321
16 58 内田涼介 千葉工126スターレット 1'55"734 1'46"783 1'40"628 1'40"628
17 70 黛 学都 千葉工126スターレット 2'09"879 2'02"610 1'55"087 1'55"087
18 54 青柳明日華 千葉工126スターレット 2'07"764 1'59"194 1'55"275 1'55"275
--- 66 能勢美羽己 千葉工126スターレット 不出走 不出走 不出走 不出走