2024 丸和カップ第2戦
TFTダートトライアル



※ここで公開しているものは正式結果です


B1 クラス
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY 3rd-TRY BEST TIME
1 38 植田涼介 LOVCAセラメタミラージュ 1'42"812 1'47"243 1'31"406 1'31"406
2 17 井上慎太郎 摩摺セラレーシングミラージュ 1'39"273 1'34"643 1'32"041 1'32"041
3 20 菅谷洋雄 明大スイフト 1'39"159 1'35"066 1'32"955 1'32"955
4 11 戸田耕太郎 明大スイスポ 1'41"662 1'35"333 1'33"115 1'33"115
5 37 小林真一 摩摺セラレーシングミラージュ 1'41"879 1'35"573 1'33"639 1'33"639
6 16 吉田太郎 早稲田グラグラインテグラ 1'41"428 1'33"724 1'36"236 1'33"724
7 30 高橋佑介 元UTACミラージュ非アスティ 1'42"807 1'35"757 1'34"517 1'34"517
8 33 宮地拓也 モーター同好会スイフト 1'43"769 1'36"178 1'34"726 1'34"726
9 32 川原悠生 摩摺セラレーシングミラージュ 1'43"068 1'36"270 1'35"277 1'35"277
10 29 鶴谷嶺二 明大スイスポ 1'40"532 1'35"474 1'35"393 1'35"393
11 34 大野俊介 アクションスイフト 1'41"616 1'36"708 1'36"162 1'36"162
12 15 坂井 遼 M’sレンタルスターレット 1'42"610 1'37"345 1'36"989 1'36"989
13 24 豊田大輝 アクションのヴィッツ 1'51"872 1'46"182 1'37"288 1'37"288
14 22 大澤幹雄 スズキスイフト 1'45"868 1'39"731 1'37"846 1'37"846
15 23 木村真和 ダートラ2年生Vitz 1'45"926 1'40"895 1'39"512 1'39"512
16 28 伏木一夫 摩摺セラレーシングミラージュ 1'41"705 ミスコース 1'39"531 1'39"531
17 25 荒井 巌 アルママタレーシング借り物スタ 1'54"669 1'49"010 1'41"510 1'41"510
18 26 西坂和浩 アクションNSZ86 1'53"247 1'46"232 1'43"023 1'43"023
19 39 小林奈波 M’sレンタルスターレット91 2'01"685 1'46"274 1'43"124 1'43"124
20 35 河野和仁 アクションレンタヴィッツ 1'54"873 1'44"628 1'44"763 1'44"628
21 18 水野壮仁 理科大レビン 1'57"424 ミスコース 1'47"105 1'47"105
22 27 山道陽輝 理科大レビン ミスコース 1'52"749 不出走 1'52"749
23 36 橋西慶果 理科大レビン 2'08"529 2'00"124 不出走 2'00"124
24 45 高井良千伶 理科大レビン 2'33"796 2'15"791 不出走 2'15"791
25 12 小川みいちゃ アクションレンタ みいちゃ 2'27"439 ミスコース ミスコース 2'27"439
--- 9 久保田智哉 理科大レビン 不出走 不出走 不出走 不出走
--- 19 古橋陽太 中大ミラクルシビックタイプR 不出走 不出走 不出走 不出走