2023 丸和カップダートトライアル第3戦
TFTダートトライアル




B1 クラス
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY 3rd-TRY BEST TIME
1 30 浅野翔己 KUAC濃青アスティ 1'39"728 ミスコース 1'32"367 1'32"367
2 18 宮崎巧郎 早稲田黒インテグラ 1'36"601 1'35"440 1'32"632 1'32"632
3 40 倉持陣之介 KUAC☆ミラージュハッチ 1'37"204 1'36"494 1'33"734 1'33"734
4 31 小林眞緒 早稲田白インテグラ 1'41"184 1'35"981 1'34"661 1'34"661
5 48 植田涼介 セラメタLOVCAミラージュ 1'47"760 1'38"121 1'35"256 1'35"256
6 45 山田修司 アクションスイフト 1'41"097 1'36"238 1'35"610 1'35"610
7 44 橋本悠亮 アクションヴィッツはしもと 1'44"089 1'38"429 1'35"626 1'35"626
8 50 宮川勝一郎 理科大レビン 1'39"873 1'49"165 1'36"187 1'36"187
9 49 野口皓平 くるまやレンタルスターレット 1'41"192 1'36"337 1'51"240 1'36"337
10 46 辻口 丈 TUMC☆パンダスイフト 1'41"817 1'37"052 1'36"496 1'36"496
11 26 田中寛人 明治大学ワコーズATSインテグ 1'45"503 1'48"346 1'36"512 1'36"512
12 51 林 太郎 摩摺セラレーシングヴィッツ 1'45"735 1'38"383 2'06"651 1'38"383
13 19 大澤幹雄 スズキスイフト 1'43"073 1'41"225 1'38"447 1'38"447
14 47 平野 理 RCGM☆NUTS☆スイフト 1'44"175 1'39"730 1'39"203 1'39"203
15 15 菅谷洋雄 明治大学ワコーズATSインテグ 1'44"666 1'39"290 1'39"337 1'39"290
16 13 徳高智洋 アクションヴィッツ徳高 1'48"466 1'40"753 1'39"766 1'39"766
17 43 宮地拓也 元UTAC☆モー同☆スイフト 1'42"744 1'39"828 1'57"736 1'39"828
18 22 野沢明香 アクションDRミラージュ 1'53"355 1'41"796 1'40"263 1'40"263
19 21 篠崎楓馬 STあるく ざんきの86 1'49"888 1'47"771 1'40"684 1'40"684
20 36 中野琉晟 中大バンパー切ってないシビック 2'05"031 1'41"339 1'51"988 1'41"339
21 28 喬 政 くるまやレンタルスターレット ミスコース 1'46"677 1'42"053 1'42"053
22 37 伏木一夫 摩摺セラレーシングヴィッツ 1'51"987 1'44"409 1'46"255 1'44"409
23 42 藤井一輝 理科大レビン 2'03"950 1'45"195 不出走 1'45"195
24 39 荒井 巌 C.S.R.アラガンヴィッツ 2'03"765 1'50"090 1'45"333 1'45"333
25 35 戸田耕太郎 明治大学WAKO’Sインテグラ 1'45"922 不出走 1'52"971 1'45"922
26 20 木村真和 ダートラ1年生Vitz 1'51"903 1'48"444 1'46"770 1'46"770
27 29 西坂和浩 C.S.R.ザカニシヴィッツ 1'58"101 ミスコース 1'50"060 1'50"060
28 32 ジャヤシンハ アミラニローシャン スイフト 2'01"124 1'52"847 1'51"818 1'51"818
29 27 浅香守弘 今更秘密兵器を投入スイフト!! 1'52"418 不出走 不出走 1'52"418
30 38 ミリンド マドサンカ スズキスイフト 2'16"438 2'02"547 1'58"625 1'58"625
31 16 李昊嶼 くるまやレンタルスターレット ミスコース 2'07"599 1'59"120 1'59"120
32 17 ミティラ ビダナガマゲ スズキスイフト ミスコース 2'15"075 2'04"804 2'04"804
33 34 橋西慶果 理科大レビン 2'50"831 2'08"500 不出走 2'08"500
34 25 久保田智哉 理科大レビン 2'10"558 ミスコース 不出走 2'10"558
35 23 小川みいちゃ アクションレンタ みいちゃ 2'35"121 2'19"257 2'11"196 2'11"196
36 24 ラサン ナナヤッカラ スイフト ミスコース 2'14"719 ミスコース 2'14"719
37 14 田中茉莉奈 理科大レビン ミスコース 2'22"207 不出走 2'22"207
--- 33 中嶋賢治 まっ!いっか!?スイフト!! 不出走 不出走 不出走 不出走