2026 丸和カップ第3戦
Tamac&Gravelトライアル



※ここで公開しているものは参考記録です。


B1 クラス
順位 No. ドライバー 参加車両名 1st-TRY 2nd-TRY 3rd-TRY BEST TIME
1 35 山崎 隼 CMSC☆CUSCO86 1'43"924 1'43"310 1'41"340 1'41"340
2 48 北浦優樹 ヤマトCR−Z 1'46"094 1'41"743 1'41"741 1'41"741
3 47 伊藤善博 スマッシュDLスイフト 1'47"362 1'44"093 1'41"884 1'41"884
4 36 作田匠海 スマッシュ迷子のスイフト 1'53"228 1'48"061 1'45"310 1'45"310
5 31 八木隆太朗 TUMC就活ミラージュ 1'50"929 1'48"795 1'46"500 1'46"500
6 45 藤田浩一 ALEX&ふぁに〜スターレット ミスコース 1'48"511 1'46"586 1'46"586
7 46 早瀬光太郎 RestCafeスイフト 1'54"878 1'50"946 1'46"687 1'46"687
8 37 西本 嵩 ALEX・DL・スイフト 1'56"728 1'50"878 1'47"630 1'47"630
9 42 岸田宇広 YAMATO FIT 1'52"680 1'47"827 1'47"698 1'47"698
10 38 新井舜也 RestCafeスイフト 1'55"396 1'52"662 1'47"960 1'47"960
11 43 橋彩子 ヤタガワオートミラージュ 1'54"512 1'49"977 1'48"469 1'48"469
12 30 千葉一希 TAC−D Fit 2'01"995 1'52"179 1'48"600 1'48"600
13 27 小林 良 RestCafeスイフト 1'58"821 1'55"311 1'49"910 1'49"910
14 41 木村真和 M´s猫好きVitz 1'53"695 1'52"211 1'50"514 1'50"514
15 39 松嶋優治 TUMC黒ミラージュ 1'58"512 1'55"062 1'50"812 1'50"812
16 44 伏木一夫 摩摺ナギレーシングスターレット 1'57"779 1'51"312 1'51"432 1'51"312
17 29 箕輪 朗 HONDA FIT 2'06"030 1'55"011 1'53"490 1'53"490
18 26 Haruki KIKUCHI 親子で頑張るスイフト子 2'00"920 1'54"895 1'53"690 1'53"690
19 40 山下 駿 ラストランロードスター 2'06"663 1'57"711 1'53"935 1'53"935
20 34 北林義隆 サテラス大人の部車ヴィッツ 2'02"380 1'56"695 1'57"240 1'56"695
21 28 菊田 愛 KIT Ms セラメタスイフト ミスコース 2'15"630 ミスコース 2'15"630